Produktinformationen
Vorteile SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD
Warum ATHLETIC?
- stellt eine vollständige Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung dar
- Kann im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch geziehltes Ersetzen von Mahlzeiten helfen das Abnehmen oder Kontrollieren des Gewichtes zu erleichern
Was steckt drin?
- enthält wertvolle Eiweiße, Ballaststoffe und Kohlenhydrate mit einem sehr niedrigem Glykämischen Index (<20)
- beinhaltet zudem Vitamine, Mineralien und Spurenlemente
Was steckt nicht drin? (Hinweise für Allergiker und Veganer)
- frei von künstlichen Farbstoffen
Zutaten SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD
Zutaten SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD (Natur)
Fermentiertes Weizen-Joghurterzeugnis 50 % (Fermentose), Isomaltulose* 20 %, Magermilchpulver 10 %, Emulgator (Sojalecithine), Molkenproteinkonzentrat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Tricalciumphosphat), Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Aromen, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Süßungsmittel Sucralose, Ascorbinsäure, Zinklaktat, Eisenfumarat, D,L-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylglutaminsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Zutaten SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD (Banane)
Fermentiertes Weizen-Joghurterzeugnis 50 % (Fermentose), Isomaltulose* 20 %, Magermilchpulver 11 %, Emulgator (Sojalecithine), Molkenproteinkonzentrat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Trennmittel Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, Aroma, Magnesiumcitrat, Süßungsmittel Sucralose, Ascorbinsäure, Zinklactat, Eisenfumarat, D,L-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylglutaminsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Zutaten SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD (Schokolade)
Fermentiertes Weizen-Joghurterzeugnis 46 % (Fermentose), Isomaltulose* 22,5 %, fettarmes Kakaopulver 12 %, Emulgator (Sojalecithine), Molkenproteinkonzentrat, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Trennmittel (Tricalciumphosphate), Kaliumchlorid, Natriumcitrate, Calciumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcitrat, Süßungsmittel Sucralose, Ascorbinsäure, Zinklactat, Eisenfumarat, D,L-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylayetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylglutaminsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Vitalose 20® ist ein fermentiertes Weizenerzeugnis aus Vollkornweizen, dessen Kohlenhydrate im Wege einer Hefefermentation fast vollständig abgebaut werden. Mit speziellen Magermilch-Joghurtkulturen und Milch wird ein zweites Mal fermentiert und danach getrocknet.
* Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Nährwertangaben SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD
CLASSIC
Nährwerte pro | 100 g | % der Referenz- menge* |
Portion (45 g Pulver) |
% der Referenz- menge* |
Tagesration (5 x 45 g) |
% der Referenz- menge* |
Brennwert in Kilojoule |
1.650 kJ | 20 % | 742 kJ | 9 % | 3712 kJ | 44 % |
Brennwert in Kilokalorien |
393 kcal | 20 % | 177 kcal | 9 % | 884 kcal | 44 % |
Fett | 12 g | 17 % | 5,5 g | 8 % | 27 g | 39 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 10 % | 0,90 g | 4 % | 4,4 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 37 g | 14 % | 17 g | 6 % | 83 g | 32 % |
– davon Zucker | 31 g | 35 % | 14 g | 16 % | 70 g | 78 % |
Ballaststoffe | 11 g | 5,1 g | 26 g | |||
Eiweiß | 24 g | 48 % | 11 g | 22 % | 54 g | 109 % |
Salz | 0,75 g | 12 % | 0,34 g | 6 % | 1,7 g | 28 % |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | 310 µg | 39 % | 139 µg | 17 % | 697 µg | 87 % |
Vitamin D | 2,2 µg | 44 % | 1,0 µg | 20 % | 4,9 µg | 99 % |
Vitamin E | 5,3 mg | 44 % | 2,4 mg | 20 % | 12 mg | 99 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % | 9,0 mg | 11 % | 45 mg | 56 % |
Thiamin (Vitamin B1) |
0,90 mg | 80 % | 0,40 mg | 36 % | 2,0 mg | 180 % |
Riboflavin (Vitamin B2) |
1,2 mg | 85 % | 0,50 mg | 38 % | 2,7 mg | 191 % |
Niacin | 10 mg | 63 % | 4,5 mg | 28 % | 23 mg | 142 % |
Vitamin B6 | 0,80 mg | 54 % | 0,33 mg | 24 % | 1,7 mg | 121 % |
Folsäure | 109 µg | 54 % | 49 µg | 24 % | 245 µg | 122 % |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 43 % | 0,50 µg | 19 % | 2,4 µg | 96 % |
Biotin | 11 µg | 22 % | 5,0 µg | 10 % | 24,9 µg | 50 % |
Pantothensäure | 2,3 mg | 39 % | 1,1 mg | 18 % | 5,3 mg | 88 % |
Mineralstoffe u. Spurenelemente |
||||||
Kalium | 1398 mg | 70 % | 629 mg | 31 % | 3146 mg | 157 % |
Chlor | 473 mg | 59 % | 213 mg | 27 % | 1063 mg | 133 % |
Calcium | 844 mg | 106 % | 380 mg | 47 % | 1899 mg | 237 % |
Phosphor | 415 mg | 59 % | 187 mg | 27 % | 933 mg | 133 % |
Magnesium | 164 mg | 44 % | 74 mg | 20 % | 369 mg | 98 % |
Eisen | 12 mg | 86 % | 5,4 mg | 39 % | 27 mg | 195 % |
Zink | 8,2 mg | 82 % | 3,7 mg | 37 % | 18 mg | 185 % |
Kupfer | 0,58 mg | 58 % | 0,26 mg | 26 % | 1,3 mg | 130 % |
Mangan | 2,7 mg | 135 % | 1,2 mg | 61 % | 6,1 mg | 304 % |
Selen | 28 µg | 51 % | 13 µg | 23 % | 64 µg | 116 % |
Jod | 64 µg | 43 % | 29 µg | 19 % | 144 µg | 96 % |
Natrium | 0,29 g | 0,13 g | 0,65 g |
Verkehrsbezeichnung
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, mit Zucker und Süßungsmitteln. Geschmacksrichtung: Natur
Vertrieb
Squeezy Sports Nutrition GmbH
Hildesheimer Straße 27
38114 Braunschweig
Nettofüllmenge
675-g-Dose: 675 g Pulver
BANANE
Nährwerte pro | 100 g | % der Referenz- menge* |
Portion (45 g Pulver) |
% der Referenz- menge* |
Tagesration (5 x 45 g) |
% der Referenz- menge* |
Brennwert in Kilojoule |
1.629 kJ | 19 % | 733 kJ | 9 % | 3666 kJ | 44 % |
Brennwert in Kilokalorien |
388 kcal | 19 % | 175 kcal | 9 % | 873 kcal | 44 % |
Fett | 11 g | 16 % | 5,1 g | 7 % | 26 g | 37 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9 % | 0,8 g | 4 % | 4,1 g | 21 % |
Kohlenhydrate | 38 g | 14 % | 17 g | 6 % | 84 g | 32 % |
– davon Zucker | 32 g | 35 % | 14 g | 16 % | 71 g | 79 % |
Ballaststoffe | 11 g | 5,1 g | 26 g | |||
Eiweiß | 25 g | 49 % | 11 g | 22 % | 55 g | 111 % |
Salz | 0,75 g | 12 % | 0,34 g | 6 % | 1,7 g | 28 % |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | 310 µg | 39 % | 139 µg | 17 % | 697 µg | 87 % |
Vitamin D | 2,3 µg | 46 % | 1,1 µg | 22 % | 5,3 µg | 105 % |
Vitamin E | 5,3 mg | 44 % | 2,4 mg | 20 % | 12 mg | 99 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % | 9,0 mg | 11 % | 45 mg | 56 % |
Thiamin (Vitamin B1) |
0,89 mg | 80 % | 0,40 mg | 36 % | 2,0 mg | 181 % |
Riboflavin (Vitamin B2) |
1,2 mg | 86 % | 0,50 mg | 39 % | 2,7 mg | 194 % |
Niacin | 10 mg | 63 % | 4,5 mg | 28 % | 23 mg | 142 % |
Vitamin B6 | 0,80 mg | 54 % | 0,33 mg | 24 % | 1,7 mg | 121 % |
Folsäure | 109 µg | 54 % | 49 µg | 25 % | 245 µg | 123 % |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 43 % | 0,50 µg | 19 % | 2,4 µg | 97 % |
Biotin | 11,2 µg | 22 % | 5,0 µg | 10 % | 25,1 µg | 50 % |
Pantothensäure | 2,4 mg | 39 % | 1,1 mg | 18 % | 5,3 mg | 89 % |
Mineralstoffe u. Spurenelemente |
||||||
Kalium | 1415 mg | 71 % | 637 mg | 32 % | 3184 mg | 159 % |
Chlor | 473 mg | 59 % | 213 mg | 27 % | 1063 mg | 133 % |
Calcium | 1018 mg | 127 % | 458 mg | 57 % | 2291 mg | 286 % |
Phosphor | 426 mg | 61 % | 191 mg | 27 % | 957 mg | 137 % |
Magnesium | 165 mg | 44 % | 74 mg | 20 % | 371 mg | 99 % |
Eisen | 12 mg | 87 % | 5,5 mg | 39 % | 27 mg | 195 % |
Zink | 8,3 mg | 83 % | 3,7 mg | 37 % | 19 mg | 186 % |
Kupfer | 0,6 mg | 62 % | 0,30 mg | 28 % | 1,4 mg | 139 % |
Mangan | 2,7 mg | 135 % | 1,2 mg | 61 % | 6,1 mg | 304 % |
Selen | 28,4 µg | 52 % | 12,8 µg | 23 % | 64 µg | 116 % |
Jod | 64 µg | 43 % | 29 µg | 19 % | 145 µg | 97 % |
Natrium | 0,30 g | 0,13 g | 0,66 g |
Verkehrsbezeichnung
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, mit Zucker und Süßungsmitteln. Geschmacksrichtung: Banane
Vertrieb
Squeezy Sports Nutrition GmbH
Hildesheimer Straße 27
38114 Braunschweig
Nettofüllmenge
675-g-Dose: 675 g Pulver
SCHOKOLADE
Nährwerte pro | 100 g | % der Referenz- menge* |
Portion (45 g Pulver) |
% der Referenz- menge* |
Tagesration (5 x 45 g) |
% der Referenz- menge* |
Brennwert in Kilojoule |
1.580 kJ | 19 % | 711 kJ | 8 % | 3555 kJ | 42 % |
Brennwert in Kilokalorien |
377 kcal | 19 % | 169 kcal | 8 % | 847 kcal | 42 % |
Fett | 11 g | 16 % | 5,1 g | 7 % | 26 g | 37 % |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 13 % | 1,1 g | 6 % | 5,7 g | 28 % |
Kohlenhydrate | 35 g | 14 % | 16 g | 6 % | 79 g | 30 % |
– davon Zucker | 28 g | 31 % | 13 g | 14 % | 63 g | 69 % |
Ballaststoffe | 13 g | 5,9 g | 30 g | |||
Eiweiß | 23 g | 46 % | 10 g | 21 % | 52 g | 104 % |
Salz | 0,75 g | 12 % | 0,34 g | 6 % | 1,7 g | 28 % |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | 313 µg | 39 % | 141 µg | 18 % | 705 µg | 88 % |
Vitamin D | 2,2 µg | 44 % | 1,0 µg | 20 % | 4,9 µg | 99 % |
Vitamin E | 5,5 mg | 46 % | 2,5 mg | 21 % | 12 mg | 103 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % | 9,0 mg | 11 % | 45 mg | 56 % |
Thiamin (Vitamin B1) |
0,84 mg | 76 % | 0,40 mg | 34 % | 1,9 mg | 171 % |
Riboflavin (Vitamin B2) |
1,0 mg | 74 % | 0,50 mg | 33 % | 2,3 mg | 167 % |
Niacin | 10 mg | 63 % | 4,5 mg | 28 % | 23 mg | 141 % |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 52 % | 0,33 mg | 23 % | 1,6 mg | 117 % |
Folsäure | 106 µg | 53 % | 48 µg | 24 % | 238 µg | 119 % |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 % | 0,40 µg | 16 % | 2 µg | 80 % |
Biotin | 10 µg | 20 % | 4,5 µg | 9 % | 23 µg | 45 % |
Pantothensäure | 2,2 mg | 36 % | 1,0 mg | 16 % | 4,9 mg | 82 % |
Mineralstoffe u. Spurenelemente |
||||||
Kalium | 1800 mg | 90 % | 810 mg | 41 % | 4051 mg | 203 % |
Chlor | 474 mg | 59 % | 213 mg | 27 % | 1067 mg | 133 % |
Calcium | 957 mg | 120 % | 431 mg | 54 % | 2154 mg | 269 % |
Phosphor | 398 mg | 57 % | 179 mg | 26 % | 895 mg | 128 % |
Magnesium | 210 mg | 56 % | 95 mg | 25 % | 473 mg | 126 % |
Eisen | 15,8 mg | 113 % | 7,1 mg | 51 % | 35,6 mg | 254 % |
Zink | 8,4 mg | 84 % | 3,8 mg | 38 % | 19 mg | 190 % |
Kupfer | 0,6 mg | 62 % | 0,30 mg | 28 % | 1,4 mg | 139 % |
Mangan | 2,5 mg | 124 % | 1,1 mg | 56 % | 5,6 mg | 280 % |
Selen | 27,4 µg | 50 % | 12,3 µg | 22 % | 61 µg | 112 % |
Jod | 59 µg | 39 % | 27 µg | 18 % | 133 µg | 88 % |
Natrium | 0,30 g | 0,12 g | 0,58 g |
Verkehrsbezeichnung
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, mit Zucker und Süßungsmitteln. Geschmacksrichtung: Schoko
Vertrieb
Squeezy Sports Nutrition GmbH
Hildesheimer Straße 27
38114 Braunschweig
Nettofüllmenge
675-g-Dose: 675 g Pulver
Verzehrempfehlung SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD
SQUEEZY ATHLETIC wird schnell und einfach mit einer fettarmen Flüssigkeit zubereitet. Für ein optimalen Athletic-Shake ohne Pulverrückstände eignet sich ein Shaker mit Dosierskala und Einlegesieb sehr gut.
Zubereiten von einer Portion:
45 g Pulver auf 200 ml Wasser zubereiten. 5 Portionen entsprechen einer Tagesration.
Anwendung von SQUEEZY ATHLETIC DIETARY FOOD
Gehen Sie in drei Schritten vor!
Phase 1 – Initialphase
In der Initialphase ernähren Sie sich drei Tage ausschließlich von SQUEEZY ATHLETIC. Nehmen Sie beim geringsten Anzeichen von Hunger oder Appetit sofort SQUEEZY ATHLETIC zu sich – über den Tag verteilt etwa 18 – 20 Esslöffel. Einen Shake erhalten Sie, indem Sie 3 – 4 Esslöffel SQUEEZY ATHLETIC mit Buttermilch, Diät-Molke oder –Joghurt (bzw. einer anderen zuckerfreien Mischsubstanz) mixen oder einfach mit Wasser zubereiten.
Der vierte Tag ist Ihr erster „Wunschtag“. Jetzt dürfen Sie sich belohnen und essen, was Ihnen schmeckt. Sie können sich dabei zum Beispiel an der LOGI-Ernährungspyramide orientieren.
Es folgen nun drei weitere Tage, an denen Sie sich ausschließlich von SQUEEZY ATHLETIC ernähren. Danach haben Sie wieder einen „Wunschtag“. Diesen Rhythmus halten Sie solange ein, bis Sie 50 % Ihres Diätzieles erreicht haben.
Phase 2 – Stabilisierungsphase
In der Stabilisierungsphase dürfen Sie täglich eine Mischmahlzeit zu sich nehmen. Dafür entfällt der „Wunschtag“. Es ist wichtig, dass Sie abends keine Kohlenhydrate zu sich nehmen, vielmehr eine Eiweißmahlzeit bevorzugen. SQUEEZY ATHLETIC nehmen Sie in gewohnter Weise zu sich. Sie gehen dann in die nächste Phase über, wenn Sie weitere 20 % – 30 % Ihres Diätzieles erreicht haben.
Phase 3 – Zielphase
Hier steht die Ernährungsumstellung im Vordergrund. In der Zielphase dürfen Sie täglich zwei Mahlzeiten zu sich nehmen. So können Sie problemlos Pasta, Kartoffeln oder Reis mit fettarmem Fisch, Hähnchen oder Putenfleisch kombinieren. Fetthaltige Soßen sollten Sie vermeiden, entscheiden Sie sich stattdessen für Tomatensoße. Es gilt auch hier, abends Eiweißprodukte Kohlenhydraten vorzuziehen. SQUEEZY ATHLETIC nehmen Sie wie gewohnt zu sich.